一、招标概况:
我校就以下项目进行公开招标,欢迎有供货及售后服务能力、并具有独立法人资格的企业参加投标,规格参数详见招标文件。
二、招标内容:
序号 | 设备名称 | 量程/技术参数 | 数量 | 单位 |
1 | 静水力学天平 | 0 | 12 | 台 |
2 | 电子天平 | 0 | 6 | 台 |
3 | 电子称 | | 6 | 台 |
4 | 冲击试验仪 | 测试集料冲击值,试验筛:15.0mm、10.0mm、2.50mm | 2 | 台 |
5 | 砂当量试验仪 | 振荡周率:90次/30S 振幅:230mm±1.0mm3.自控定时:30次/次 | 6 | 台 |
6 | CBR试验装置(路面材料仪) | 加载50KN,准确度±0.01KN;加载速率1mm/mim±0.1mm;位移计0-10mm±0.1mm | 6 | 台 |
7 | 自动击实仪 | 重型击实:锤重4.5公斤、落锤高度450毫米; 轻型击实:锤重2.5公斤、落锤300毫米; | 3 | 台 |
8 | 滴定设备 | 0 | 12 | 台 |
9 | 电子精密天平 | 0 | 12 | 台 |
10 | 勃氏透气仪 | 满足建材标准JC/T956-2005要求 | 12 | 台 |
11 | 自动针入度仪 | 范围0-50㎜±0.1㎜;精度±0.1㎜;控温精度±0.1℃;自动控时5S、60S±0.1S;温控范围0-80℃ | 8 | 台 |
12 | 低温沥青延伸度仪 | 延伸度2±0.01米;温度0-60℃;精度0.5℃;运行速度50±2.5mm/min、 10±0.5mm/min | 6 | 台 |
13 | 软化点仪 | 测温精度±0.1℃;时间精度1S;测温范围5℃-90℃ ;计时范围0-100mim;升温速度5.0℃/mim±0.5℃; | 8 | 台 |
14 | 全自动马歇尔试验仪 | 稳定度0-50KN,精度±0.0KN,显示分辨率0.01KN;流值200mm,精度±0.05㎜ | 3 | 台 |
15 | 马歇尔击实仪 | 落锤475±1.5mm;锤击次数60±5次/分;击实预置数0-999次;锤重10210±5g 4536±5g;试模筒直径:154.2mm 101.6mm | 2 | 台 |
16 | 沥青最大相对密度试验仪 | 真空度:0-0.1MPa(满足现行规范) | 2 | 台 |
注:项目范围包括物品的供货、运输、装卸、安装、调试及售后服务等所有程序。
三、投标单位条件:
1、有生产和销售同类产品的业绩。
2、具有独立法人资格、企业法人营业执照。
3、投标单位应独立参与投标。
4、具有良好的企业资信,近年无不良业绩,并自愿遵守招标须知的企业。
5、品牌要求:国优品牌。
四、报名时间及地点
1、时 间: 2010.4.7-2010.4.15
2、地 点: 徐州建筑职业技术学院办公楼115室
3、报名时或投标前申请人须携带企业营业执照、税务登记证、组织代码、能够证明企业实力的其他相关资料(注:上述材料需提供原件,另备一份复印件加盖鲜章。)
五、联系方式:
联系电话: 0516---83889170,15852088260 传真:0516---83889170
联系人: 张朋 pub6556@163.com
技术咨询:
监督电话:0516--83889009
徐州建筑职业技术学院 后勤管理处
书记信箱:sjxx@jsviat.edu.cn
院长信箱:yzxx@jsviat.edu.cn【微信】
【微博】
【校报】
地址:江苏省徐州市泉山区学苑路26号
|邮编:221116
|招生电话:0516-83888688/83889021
|版权所有:凤凰体育 app买球-官网
| |